Polythene Offset Printing Machines
Sheetfed Offset Printing Machine
Non-Woven Fabric Printing Machine
Non Woven Bag Printing Machine
Automatic Paper Cup Forming Machine
Fully Automatic Non-woven Bag Making Machine
Multipurpose Half Cut Sticker Label Cutting Machine
Soft Loop Handle Welding Machine-Soft
Home > Products > Offset Printing Machine > Double Sided Offset Printing Machine


Technical Specifications
| Model | SAHIL-118DS | SAHIL-122DS | SAHIL-124DS |
| Max sheet size | 470X365mm | 560X400mm | 620X420mm |
| Max printing area | 450X345mm | 550X375mm | 605X420mm |
| Paper sheet weight | 30-250 gsm. | 40-250 gsm. | 40-250 gsm. |
| Printing speed | 2000-7500 IPH | 2000-7500 IPH | 2000-6000 IPH |
| Plate size | 470X395X0.15mm | 560X420X0.15mm | 620X480X0.15mm |
| Blanket size | 470X430X1.95mm | 560X420X1.95mm | 620X515X1.95mm |
| Overall power | 1.1kw | 1.1kw | 2.3kw |
| Pump motor power | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| Voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Weight Approx. | 900KG | 1000KG | 1200KG |
| Machine dimensions | 1900X935X1490mm | 1900X1000X1490mm | 2200X1000X1600mm |

